• 咨詢熱線:400-888-5135

色差儀檢測不同食品的Lab值

時間:2017-12-04 點擊:831次

色差儀用于檢測食品顏色已經(jīng)不是什么令人驚奇的事情,很多大的食品生產(chǎn)廠家都利用色差儀控制產(chǎn)品的色差和品質(zhì)。下面小編用色差儀檢測不同食品的Lab值收集一些數(shù)據(jù)簡單說明色差儀數(shù)據(jù)和食品視覺上的關(guān)心,這對客戶更好的理解色差儀的使用有很大幫助。

色差儀測量食品顏色

在食品品質(zhì)評價中的應(yīng)用研究

一直以來,人們都是運(yùn)用感觀品評方法來進(jìn)行食品色、香、味等方面的品質(zhì)評定,但我們可以用肉眼對色澤進(jìn)行比較卻無法對色澤進(jìn)行量化分析。通常使用的分光測定法,通過測定各波長下樣品的完全漫反射面的反射系數(shù),并對其進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,從而評價其色度值及其他各種數(shù)值,該種方法不能直接求得色度值與感官品評值得相關(guān)性,去除認(rèn)為因素對測定結(jié)果的影響,使得色澤判斷更加客觀。與人眼相比具有良好的穩(wěn)定性和重復(fù)性,為產(chǎn)品研究開發(fā)和品質(zhì)控制提供了有力可信的依據(jù)。

下面小編給大家列舉一些色差儀檢測不同食品的Lab值以供參考:

被測樣品 L* a* b* E 感官評價
咸吐司表皮 46.66 +16.80 +26.27 +25.45 均勻的黃褐色
咸吐司內(nèi)部 81.34 -0.45 +18.75 +55.16 潔白、細(xì)膩、均勻的蜂窩狀組織結(jié)構(gòu)
甜吐司表皮 51.08 +17.36 +29.72 31.02 均勻的棕褐色,較咸吐司色澤稍深
甜吐司內(nèi)部 82.60 -0.33 +18.62 56.29 潔白細(xì)膩的蜂窩狀組織結(jié)構(gòu)
玉米淀粉 101.69 +0.37 +4.03 6.39 比較準(zhǔn)板白度更白
馬鈴薯淀粉 99.27 +0.31 +2.64 5.67 接近標(biāo)準(zhǔn)板白度
面粉1 95.84 +0.92 +7.46 0.83 白度接近于標(biāo)準(zhǔn)色
面粉2 94.88 +0.79 +11.20 4.51 白度接近于標(biāo)準(zhǔn)色,呈現(xiàn)輕微乳黃色
北方饅頭1表皮 90.23 +0.28 +13.11 13.52 饅頭表皮白亮
北方饅頭2表皮 91.16 -0.45 +13.32 13.25 饅頭表皮較1偏白亮中呈輕微乳黃色
南方饅頭表皮 64.36 -0.47 +12.14 3.48 潔白有光亮感
南方饅頭內(nèi)部 94.36 -0.87 +12.10 5.26 潔白細(xì)膩的致密性組織結(jié)構(gòu)
大豆粉批次1 83.83 -0.59 +25.56 59.25 正常接收樣品
大豆粉批次2 86.01 -3.28 +25.24 61.25 較批次1色澤稍暗,當(dāng)尚可接受
香蕉膏(不含果餡) 75.89 -4.43 +70.46 66.89 有光澤性和亮度的香蕉特征黃色
蘋果餡(含果餡) 59.45 -2.89 +33.64 43.55 淡淡黃褐色
芒果餡(含果餡) 90.47 1.64 +53.77 47.22 芒果特征性有光亮感的明黃色

?

QQ咨詢

在線咨詢真誠為您提供專業(yè)解答服務(wù)

咨詢熱線

400-888-5135
7*24小時服務(wù)熱線

返回頂部